État de disponibilité: | |
---|---|
Traits:
Haute efficacité, respectueux de l'environnement
Classe énergétique : A+
Compresseur de marque bien connue, GMCC
Réfrigérant R134a, faible GWP, respectueux de l'environnement
Tuyau en aluminium en forme de D pour augmenter la conductivité de chauffage
Grande fiabilité
Fonctions multi-protection,
Technologie de contrôle EXV pour obtenir un contrôle précis du réfrigérant
Installation et utilisation faciles
Conception tout-en-un, plus pratique pour l'installation, il suffit de brancher les tuyaux
Conception personnalisée avec serpentin pour intégration avec système solaire thermique
Connexion de conduit d'air flexible
Large plage de travail
Température de sortie plus élevée jusqu'à 70℃
Température ambiante : -5℃ à 43℃
Température de réglage : 10℃ à 70℃
Volume du réservoir avec une large gamme : 200L, 300L, 500L
Facile à utiliser
Équipé d'un contrôleur simple et clair, même les personnes âgées et les enfants peuvent facilement le gérer.
Réservoir d'eau de haute qualité
De l'intérieur vers l'extérieur, le réservoir d'eau est fait de matériaux sûrs et durables pour assurer une longue durée de vie.
Schéma d'installation
Traits:
Haute efficacité, respectueux de l'environnement
Classe énergétique : A+
Compresseur de marque bien connue, GMCC
Réfrigérant R134a, faible GWP, respectueux de l'environnement
Tuyau en aluminium en forme de D pour augmenter la conductivité de chauffage
Grande fiabilité
Fonctions multi-protection,
Technologie de contrôle EXV pour obtenir un contrôle précis du réfrigérant
Installation et utilisation faciles
Conception tout-en-un, plus pratique pour l'installation, il suffit de brancher les tuyaux
Conception personnalisée avec serpentin pour intégration avec système solaire thermique
Connexion de conduit d'air flexible
Large plage de travail
Température de sortie plus élevée jusqu'à 70℃
Température ambiante : -5℃ à 43℃
Température de réglage : 10℃ à 70℃
Volume du réservoir avec une large gamme : 200L, 300L, 500L
Facile à utiliser
Équipé d'un contrôleur simple et clair, même les personnes âgées et les enfants peuvent facilement le gérer.
Réservoir d'eau de haute qualité
De l'intérieur vers l'extérieur, le réservoir d'eau est fait de matériaux sûrs et durables pour assurer une longue durée de vie.
Schéma d'installation
DONNÉES TECHNIQUES | LPR-HW-200L | LPR-HW-300L | LPR-HW-500L | |
Source de courant | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Volume du réservoir d'eau | L | 200 | 300 | 500L |
Puissance d'entrée maximale | W | 700+1600 (réchauffeur électrique) | 1420+1600 (réchauffeur électrique) | |
Courant maximum | A | 3.2 +6.8 (réchauffeur électrique) | 6.2 +6.8 (réchauffeur électrique) | |
Plage de température maximale de l'eau de sortie (sans utiliser de chauffage électrique) | °C | 60 | ||
Max.la température de l'eau | °C | 70 | ||
Min.la température de l'eau | °C | 0 | ||
Temp ambiante de travail. | °C | -5-43 | ||
Max.Décompresser | bar | 20 | ||
Min.pression d'aspiration | bar | 6 | ||
Type de réfrigérant | R134a | |||
Compresseur | Taper | Rotatif | ||
Marque | GMCC | |||
Modèle | PJ125G1C-4DZDE | PJ250M2C-4FT | ||
Moteur de ventilateur | Taper | moteur asynchrone | ||
W | 80 | 194 | ||
RPM | 1280 | 1300 | ||
Flux d'air | m3/h | 450 | 900 | |
Diamètre du conduit | millimètre | 177 (Convient à un conduit flexible de 180/200 mm) | ||
Pression maximale autorisée de | bar | 10 | ||
Char | ||||
Matériau du corps intérieur du réservoir | SUS 304/SUS 316 | |||
Chauffage électrique auxiliaire | kW | 1.6 (incoloy825) | ||
Détendeur électronique | oui | |||
Bâton de magnésium | oui | |||
Échangeur de chaleur solaire | Facultatif (SUS316 ~ 1m2) | |||
Sortie d'eau chaude | pouce | G 3 / 4 | ||
Entrée/sortie de la source de chaleur solaire | pouce | G 3 / 4 | ||
Entrée d'eau froide | pouce | G 3 / 4 | ||
Drainage | pouce | G 3 / 4 | ||
Sortie d'eau condensée | pouce | G 1 / 2 | ||
Matériau de l'échangeur de chaleur de la pompe à chaleur | Alliage d'aluminium | |||
Dimensions nettes | millimètre | φ560x1750 | φ640x1845 | Φ700x2250 |
Dimensions de l'emballage | millimètre | 615x615x1870 | 695x695x1965 | 750x750x2355 |
Poids net | Kg | 90 | 97 | 122 |
Poids avec plein d'eau | Kg | 290 | 397 | 622 |
Poids brut | Kg | 94 | 101 | 127 |
Niveau de bruit | dB (A) | 46 | 46 | 48 |
REMARQUES: | ||||
* Pendant la désinfection, la température maximale de l'eau peut atteindre 70 ° C par chauffage électrique |
DONNÉES TECHNIQUES | LPR-HW-200L | LPR-HW-300L | LPR-HW-500L | |
Source de courant | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Volume du réservoir d'eau | L | 200 | 300 | 500L |
Puissance d'entrée maximale | W | 700+1600 (réchauffeur électrique) | 1420+1600 (réchauffeur électrique) | |
Courant maximum | A | 3.2 +6.8 (réchauffeur électrique) | 6.2 +6.8 (réchauffeur électrique) | |
Plage de température maximale de l'eau de sortie (sans utiliser de chauffage électrique) | °C | 60 | ||
Max.la température de l'eau | °C | 70 | ||
Min.la température de l'eau | °C | 0 | ||
Temp ambiante de travail. | °C | -5-43 | ||
Max.Décompresser | bar | 20 | ||
Min.pression d'aspiration | bar | 6 | ||
Type de réfrigérant | R134a | |||
Compresseur | Taper | Rotatif | ||
Marque | GMCC | |||
Modèle | PJ125G1C-4DZDE | PJ250M2C-4FT | ||
Moteur de ventilateur | Taper | moteur asynchrone | ||
W | 80 | 194 | ||
RPM | 1280 | 1300 | ||
Flux d'air | m3/h | 450 | 900 | |
Diamètre du conduit | millimètre | 177 (Convient à un conduit flexible de 180/200 mm) | ||
Pression maximale autorisée de | bar | 10 | ||
Char | ||||
Matériau du corps intérieur du réservoir | SUS 304/SUS 316 | |||
Chauffage électrique auxiliaire | kW | 1.6 (incoloy825) | ||
Détendeur électronique | oui | |||
Bâton de magnésium | oui | |||
Échangeur de chaleur solaire | Facultatif (SUS316 ~ 1m2) | |||
Sortie d'eau chaude | pouce | G 3 / 4 | ||
Entrée/sortie de la source de chaleur solaire | pouce | G 3 / 4 | ||
Entrée d'eau froide | pouce | G 3 / 4 | ||
Drainage | pouce | G 3 / 4 | ||
Sortie d'eau condensée | pouce | G 1 / 2 | ||
Matériau de l'échangeur de chaleur de la pompe à chaleur | Alliage d'aluminium | |||
Dimensions nettes | millimètre | φ560x1750 | φ640x1845 | Φ700x2250 |
Dimensions de l'emballage | millimètre | 615x615x1870 | 695x695x1965 | 750x750x2355 |
Poids net | Kg | 90 | 97 | 122 |
Poids avec plein d'eau | Kg | 290 | 397 | 622 |
Poids brut | Kg | 94 | 101 | 127 |
Niveau de bruit | dB (A) | 46 | 46 | 48 |
REMARQUES: | ||||
* Pendant la désinfection, la température maximale de l'eau peut atteindre 70 ° C par chauffage électrique |