Boîtier ABS anti-UV
Performances fiables avec multi-protections
Échangeur de chaleur en titane, résistant à la corrosion
Contrôleur intégré avec contrôle intelligent WiFi
Fonctions Chauffage, Refroidissement et Auto incluses.
Compresseur GMCC, technologie twin-rotary et DC Inverter
Boîtier ABS anti-UV
Performances fiables avec multi-protections
Échangeur de chaleur en titane, résistant à la corrosion
Contrôleur intégré avec contrôle intelligent WiFi
Fonctions Chauffage, Refroidissement et Auto incluses.
Compresseur GMCC, technologie twin-rotary et DC Inverter
Modèle | LPR-Y-21 | LPR-Y-26 | LPR-Y-35 | LPR-Y-50 | ||
Source de courant | 380V-420V/triphasé/50hz | |||||
Capacité de chauffage(1) | capacité | W | 21150 | 26300 | 30744 | 52680 |
FLIC | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | ||
Capacité de chauffage(2) | capacité | W | 17100 | 20500 | 27300 | 43890 |
FLIC | 4.61 | 4.72 | 4.95 | 4.75 | ||
Capacité de refroidissement(3) | capacité | W | 14700 | 16720 | 23150 | 33700 |
FLIC | 3.06 | 2.92 | 2.88 | 2.75 | ||
Marque de compresseur | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Moteur de ventilateur | Modèle | YDK-160H-6 | YDK-160H-6 | YDK-160G-6 | YDK-160G-6 | |
La rapidité | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lame de ventilateur | Dimension | millimètre | φ556 | φ556 | φ556 | φ556 |
Flux d'air | M3/H | 7000 | 7000 | 7000*2 | 7000*2 | |
Condition de travail | C | -5C~45C | ||||
Kg | 111 | 125 | 236 | 268 | ||
Poids brut | Kg | 123 | 145 | 279 | 316 | |
Mesure(L*W*G) | millimètre | 840*750*1100 | 840*750*1100 | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | |
Prix FAB | USD | 1 460,00 $ | 1 540,00 $ | 2 965,00 $ | 3 435,00 $ | |
(1) condition à température airbiment 27C, température eau 27C | ||||||
(2) condition à température airbiment 15C, température eau 26C | ||||||
(3) condition à température de l'air 35C, température de l'eau 27C |
Modèle | LPR-Y-21 | LPR-Y-26 | LPR-Y-35 | LPR-Y-50 | ||
Source de courant | 380V-420V/triphasé/50hz | |||||
Capacité de chauffage(1) | capacité | W | 21150 | 26300 | 30744 | 52680 |
FLIC | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | ||
Capacité de chauffage(2) | capacité | W | 17100 | 20500 | 27300 | 43890 |
FLIC | 4.61 | 4.72 | 4.95 | 4.75 | ||
Capacité de refroidissement(3) | capacité | W | 14700 | 16720 | 23150 | 33700 |
FLIC | 3.06 | 2.92 | 2.88 | 2.75 | ||
Marque de compresseur | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Moteur de ventilateur | Modèle | YDK-160H-6 | YDK-160H-6 | YDK-160G-6 | YDK-160G-6 | |
La rapidité | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lame de ventilateur | Dimension | millimètre | φ556 | φ556 | φ556 | φ556 |
Flux d'air | M3/H | 7000 | 7000 | 7000*2 | 7000*2 | |
Condition de travail | C | -5C~45C | ||||
Kg | 111 | 125 | 236 | 268 | ||
Poids brut | Kg | 123 | 145 | 279 | 316 | |
Mesure(L*W*G) | millimètre | 840*750*1100 | 840*750*1100 | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | |
Prix FAB | USD | 1 460,00 $ | 1 540,00 $ | 2 965,00 $ | 3 435,00 $ | |
(1) condition à température airbiment 27C, température eau 27C | ||||||
(2) condition à température airbiment 15C, température eau 26C | ||||||
(3) condition à température de l'air 35C, température de l'eau 27C |