État de disponibilité: | |
---|---|
Avantages
Technologie cellulaire MBB et Half Cut
Tolérance positive garantie 0 ~ + 5 W pour garantir la puissance de sortie.
Inspection 100 % EL à deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de points chauds et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Coût BOS et LCOE réduits
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TUV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Avantages
Technologie cellulaire MBB et Half Cut
Tolérance positive garantie 0 ~ + 5 W pour garantir la puissance de sortie.
Inspection 100 % EL à deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de points chauds et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Coût BOS et LCOE réduits
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TUV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Pmax(W) 0-+5W | Ump(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Icc(A) ±3% | Module Efficacité | Tension maximale du système | Fusible série Max |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97% | 1500V/1000V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23% | 1500V/1000V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48% | 1500V/1000V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74% | 1500V/1000V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00% | 1500V/1000V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25% | 1500V/1000V | 25A |
Paramètre de température
Plage de cycles de température : -40 ℃ ~ + 85 ℃
Température de fonctionnement normale du module : 42 ± 2 ℃
Coefficient de température d'Icc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de COV :-0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃
Pmax(W) 0-+5W | Ump(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Icc(A) ±3% | Module Efficacité | Tension maximale du système | Fusible série Max |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97% | 1500V/1000V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23% | 1500V/1000V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48% | 1500V/1000V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74% | 1500V/1000V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00% | 1500V/1000V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25% | 1500V/1000V | 25A |
Paramètre de température
Plage de cycles de température : -40 ℃ ~ + 85 ℃
Température de fonctionnement normale du module : 42 ± 2 ℃
Coefficient de température d'Icc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de COV :-0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃