État de disponibilité: | |
---|---|
Avantages
Technologie de cellule MBB & Half Cut
Tolérance positive garantie de 0 ~ + 5 W pour assurer la puissance de sortie
Inspection 100% EL en deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de point chaud et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Réduction du coût BOS et du LCOE
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TÜV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Avantages
Technologie de cellule MBB & Half Cut
Tolérance positive garantie de 0 ~ + 5 W pour assurer la puissance de sortie
Inspection 100% EL en deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de point chaud et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Réduction du coût BOS et du LCOE
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TÜV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Pmax(W) 0-+5W | Ump (V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Icc(A) ±3 % | Module Efficacité | Tension maximale du système | Max Série Fusible |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31 % | 1500V/1000V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51 % | 1500V/1000V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70 % | 1500V/1000V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89 % | 1500V/1000V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09 % | 1500V/1000V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500V/1000V | 25A |
Paramètre de température
Plage de cycles de température: -40℃~+85℃
Température de fonctionnement normale du module : 42±2 ℃
Coefficient de température d'Isc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de cov : -0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃
Pmax(W) 0-+5W | Ump (V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Icc(A) ±3 % | Module Efficacité | Tension maximale du système | Max Série Fusible |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31 % | 1500V/1000V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51 % | 1500V/1000V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70 % | 1500V/1000V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89 % | 1500V/1000V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09 % | 1500V/1000V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500V/1000V | 25A |
Paramètre de température
Plage de cycles de température: -40℃~+85℃
Température de fonctionnement normale du module : 42±2 ℃
Coefficient de température d'Isc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de cov : -0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃