État de disponibilité: | |
---|---|
Avantages
Technologie de cellule MBB & Half Cut
Tolérance positive garantie de 0 ~ + 5 W pour assurer la puissance de sortie
Inspection 100% EL en deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de point chaud et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Réduction du coût BOS et du LCOE
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TÜV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Garantie supérieure
Avantages
Technologie de cellule MBB & Half Cut
Tolérance positive garantie de 0 ~ + 5 W pour assurer la puissance de sortie
Inspection 100% EL en deux étapes garantissant un produit sans défaut
Moins d'effets de point chaud et d'ombrage
Excellente résistance à la charge mécanique 2400Pa et à la charge de neige 5400Pa
Réduction du coût BOS et du LCOE
Excellente résistance PID.
Certificats complets
● CEI61215, CEI61730
● TÜV, CE
● ISO9001 : 2015
● ISO14001 : 2015
● ISO45001 : 2018
Garantie supérieure
Pmax(W) 0-+5W | Ump (V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Icc(A) ±3 % | Module Efficacité | Tension maximale du système | Max Série Fusible |
425 | 40.45 | 10.52 | 48.59 | 11.15 | 19,55 % | 1500V/1000V | 20A |
430 | 40.65 | 10.59 | 48.78 | 11.22 | 19,78 % | 1500V/1000V | 20A |
435 | 40.84 | 10.66 | 48.98 | 11.30 | 20,01 % | 1500V/1000V | 20A |
440 | 41.02 | 10.73 | 49.19 | 11.38 | 20,24% | 1500V/1000V | 20A |
445 | 41.23 | 10.80 | 49.36 | 11.47 | 20,47 % | 1500V/1000V | 20A |
450 | 41.39 | 10.88 | 49.49 | 11.56 | 20,70 % | 1500V/1000V | 20A |
Plage de cycles de température: -40℃~+85℃
Température de fonctionnement normale du module : 42±2 ℃
Coefficient de température d'Isc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de cov : -0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃
Pmax(W) 0-+5W | Ump (V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Icc(A) ±3 % | Module Efficacité | Tension maximale du système | Max Série Fusible |
425 | 40.45 | 10.52 | 48.59 | 11.15 | 19,55 % | 1500V/1000V | 20A |
430 | 40.65 | 10.59 | 48.78 | 11.22 | 19,78 % | 1500V/1000V | 20A |
435 | 40.84 | 10.66 | 48.98 | 11.30 | 20,01 % | 1500V/1000V | 20A |
440 | 41.02 | 10.73 | 49.19 | 11.38 | 20,24% | 1500V/1000V | 20A |
445 | 41.23 | 10.80 | 49.36 | 11.47 | 20,47 % | 1500V/1000V | 20A |
450 | 41.39 | 10.88 | 49.49 | 11.56 | 20,70 % | 1500V/1000V | 20A |
Plage de cycles de température: -40℃~+85℃
Température de fonctionnement normale du module : 42±2 ℃
Coefficient de température d'Isc : 0,059 %/℃
Coefficient de température de cov : -0,288 %/℃
Coefficient de température de Pmax : -0,381 %/℃